sábado, 19 de enero de 2008

Frutas.(tabla 1 de 2 )

Valores por 100gr de producto.
Energia(kcal) -Proteinas(gr) -Carbohidratos (gr) -Grasas(gr) Sodio(mg)

Aceitunas-----------------149 / 0,7 / 8 / 12,7 / 2100
Aguacate-----------------167 / 2,1 / 4,7 / 16,4 / 4
Albaricoques--------------44 / 0,8 / 10 / 0,1 / 1
Cerezas-------------------77 /1,2 / 17 / 0,5 / 3
Ciruela--------------------44 / 0,8 / 10 / 0,1 / 3
Ciruela seca--------------290 / 2,3 / 70 / 0,4 / 10
Coco ---------------------646 / 6 / 16 / 62 / 20
Chirimoyas----------------78 / 1 / 18 / 0,2 / ?
Dátil----------------------279 / 2,2 / 71 / 0,4 / 5
Dátil seco-----------------306 / 2,2 / 73 / 0,6 / 1
Frambuesa----------------40 / 1 / 8 / 0,6 / 2
Fresas---------------------36 / 0,7 / 7 / 0,6 / 2
Granada-------------------65 / 0,73 / 14,8 / 0,33 / 5
Higos----------------------80 / 1 / 18 / 0,1 / 5
Higos secos---------------275 / 4,2 / 62 / 1 / 17
Kiwi-----------------------51 / 1 / 9,12 / 0,63 / 4,1
Limón---------------------39 / 0,3 / 9 / 0,2 / 3
Mandarina----------------40 / 0,8 / 9 / 0,1 / 2
Mango--------------------57 / 0,6 / 12,45 / 0,47 / 5
Manzana------------------52 / 0,3 / 12 / 0,35 / 2
Melocoton-----------------52 / 0,5 / 12 / 0,1 / 3
Melocotón en almivar-----84 / 0,4 / 22 / 0 / 1
Melón---------------------31 / 0,8 / 6,5 / 0,2 / 19
Membrillo----------------33 / 0,5 / 7,3 / 0,2 / 3

No hay comentarios:

Culturismo global en pruebas deplegable